逐个查询资产
对每个Token ID单独调用版税查询。
对每个Token ID单独调用版税查询。
| 建立实例映射 | 逐个查询资产入门说明 | 比较接收信息入门说明 |
|---|---|---|
| 建立实例映射 | 对每个Token ID单独调用版税查询。 | 记录各自返回的接收方地址和金额。 |
| 逐个查询资产 | 将版税结果关联到具体Token ID,不用合约统一默认值覆盖。 | 对每个Token ID单独调用版税查询。 |
| 比较接收信息 | 记录各自返回的接收方地址和金额。 | 将版税结果关联到具体Token ID,不用合约统一默认值覆盖。 |
| 建立实例映射 | 对每个Token ID单独调用版税查询。 | 记录各自返回的接收方地址和金额。 |
| 逐个查询资产 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将版税结果关联到具体Token ID,不用合约统一默认值覆盖。
对每个Token ID单独调用版税查询。
记录各自返回的接收方地址和金额。
将版税结果关联到具体Token ID,不用合约统一默认值覆盖。
对每个Token ID单独调用版税查询。
记录各自返回的接收方地址和金额。
将版税结果关联到具体Token ID,不用合约统一默认值覆盖。
不一定,需按实际合约实现逐项查询。
对该Token ID执行查询并保存返回值。